Heute, Samstag, 10. Oktober 2026, ist
Kalenderwoche 41KW 41 2026: Montag, 05.10.2026 bis Sonntag, 11.10.2026
Alle Kalenderwochen 2026
2026 beginnt an einem Donnerstag und hat 53 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 29. Dezember 2025, die letzte Kalenderwoche endet am Sonntag, 3. Januar 2027.
| Kalenderwoche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027.
| Kalenderwoche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 |
Häufige Fragen
Wie wird die Kalenderwoche berechnet?
Nach ISO 8601, der in Deutschland gültigen Norm (DIN EN 28601): Die Woche beginnt am Montag, und die erste Kalenderwoche eines Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag enthält – also die erste Woche mit mindestens vier Tagen im neuen Jahr. Der 4. Januar liegt deshalb immer in KW 1.
Wie viele Kalenderwochen hat ein Jahr?
52 oder 53. Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt, oder in Schaltjahren auch, wenn es an einem Mittwoch beginnt. 2026 hat 53 Kalenderwochen, 2027 hat 52.
Warum zeigt mein Kalender eine andere Kalenderwoche?
In den USA und einigen anderen Ländern beginnt die Woche am Sonntag und KW 1 ist die Woche mit dem 1. Januar. Diese Zählung weicht um eine Woche von der ISO-Norm ab. Outlook, Google Kalender und Smartphones lassen sich auf die ISO-Zählung (Montag, erste 4-Tage-Woche) umstellen.
Zu welchem Jahr gehört die Woche um den Jahreswechsel?
Zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt. Fällt der 1. Januar auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag, gehören diese Tage noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres (KW 52 oder 53).